From 844feac50da042b548fffe36e969c4527b49cc86 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: "LAPTOP-86ICAA31\\Administrator" <55056727@qq.com> Date: Tue, 14 Feb 2023 18:11:52 +0800 Subject: [PATCH] no message --- public/index.html | 2 +- src/pages/agent/list.vue | 16 +- src/pages/order/detail.vue | 464 +++++++++++------------------------------ src/pages/order/orderCheck.vue | 151 ++++++++++++++ src/router/config.js | 5 + src/services/Common.js | 12 +- 6 files changed, 298 insertions(+), 352 deletions(-) create mode 100644 src/pages/order/orderCheck.vue diff --git a/public/index.html b/public/index.html index 17eb782..175a20c 100644 --- a/public/index.html +++ b/public/index.html @@ -20,7 +20,7 @@ -
订单编号 | {{orderDetail.orderNo}} | -订单状态 | {{orderDetail.orderPurchaseStatusValue}} | -包裹单号 | {{orderDetail.packageNo}} | -产品类型 | {{orderDetail.proTypeValue}} | -
客编 | {{orderDetail.memberCode}} | -业务员 | {{orderDetail.adminName}} | -订单备注 | {{orderDetail.note}} | -调整金额(浮动金额) | {{orderDetail.adjustmentAmount}} | -
销售价 | {{orderDetail.salePrice}} | -运费 | {{orderDetail.shipAmount}} | -物流方式 | {{orderDetail.shipType}} | -调整运费 | {{orderDetail.adjustmentShipAmount}} | -
总金额 | {{orderDetail.totalAmount}} | -实际支付金额 | {{orderDetail.payAmount}} | -最后支付时间 | {{formatDateTime(orderDetail.payTime)}} | -PCBA关联单号 | {{orderDetail.pcbaNo}} | -
返单号 | {{orderDetail.reOrderNo}} | -根单号 | {{orderDetail.rootOrderNo}} | -创建时间 | {{formatDateTime(orderDetail.creationTime)}} | -附件列表 | -
-
|
-
是否外发 | {{isOutFactory===0?'非外发':(isOutFactory===1?'外发':'')}} | -
租户Id: | -{{pcbDetail.pcbBaseData.tenantId}} | -订单id: | -{{pcbDetail.pcbBaseData.orderId}} | -订单编号: | -{{pcbDetail.pcbBaseData.orderNo}} | -板材大类: | -{{pcbDetail.pcbBaseData.proType}} | -
板材: | -{{pcbDetail.pcbBaseData.coreType}} | -板材tg值: | -{{pcbDetail.pcbBaseData.coreTg}} | -板材code: | -{{pcbDetail.pcbBaseData.coreTypeCode}} | -重量: | -{{pcbDetail.pcbBaseData.totalWeight}} | -
面积: | -{{pcbDetail.pcbBaseData.boardArea}} | -板材品牌: | -{{pcbDetail.pcbBaseData.boardBrand}} | -是否为返单: | -{{pcbDetail.pcbBaseData.isReOrder}} | -返单编号: | -{{pcbDetail.pcbBaseData.reOrderNo}} | -
交期类别: | -{{pcbDetail.pcbBaseData.deliveryType}} | -交期天数: | -{{pcbDetail.pcbBaseData.deliveryDays}} | -交期: | -{{formatDateTime(pcbDetail.pcbBaseData.deliveryDate)}} | -生产单号: | -{{pcbDetail.pcbBaseData.proOrderNo}} | -
宽 x 高: | -{{pcbDetail.areaProcessData.boardWidth}} x {{pcbDetail.areaProcessData.boardHeight}} | -数量: | -{{pcbDetail.areaProcessData.num}} | -pcs数: | -{{pcbDetail.areaProcessData.pcsNum}} | -set数: | -{{pcbDetail.areaProcessData.setNum}} | -
拼版类别: | -{{pcbDetail.areaProcessData.boardType}} | -是否接受打叉板: | -{{pcbDetail.areaProcessData.acceptCrossed}} | -拼版: | -{{pcbDetail.areaProcessData.pinBanX}} x {{pcbDetail.areaProcessData.pinBanY}} | -拼版数: | -{{pcbDetail.areaProcessData.pinBanNum}} | -
工艺边: | -{{pcbDetail.areaProcessData.processEdges}} | -工艺边宽: | -{{pcbDetail.areaProcessData.processEdgesWidth}} | -v割方式: | -{{pcbDetail.areaProcessData.vCut}} | -槽间距-高x宽: | -{{pcbDetail.areaProcessData.grooveHeight}} x {{pcbDetail.areaProcessData.grooveWidth}} | -
单Set出货尺寸宽x高: | -{{pcbDetail.areaProcessData.deliverWidth}} x {{pcbDetail.areaProcessData.deliverHeight}} | -||||||
是否需要阻焊: | -{{pcbDetail.personalizedProcessData.isImpedance}} | -阻焊报告: | -{{pcbDetail.personalizedProcessData.impedanceReport}} | -确认文件信息: | -{{pcbDetail.personalizedProcessData.productFileSure}} | -CAM工程师等级: | -{{pcbDetail.personalizedProcessData.camEngineer}} | -
IPC标准等级: | -{{pcbDetail.personalizedProcessData.ipcLevel}} | -出货报告: | -{{pcbDetail.personalizedProcessData.needReportList}} | -报告材质: | -{{pcbDetail.personalizedProcessData.reportMaterial}} | -BGA数量: | -{{pcbDetail.personalizedProcessData.bgaNum}} | -
BGA尺寸: | -{{pcbDetail.areaProcessData.bgaSize}} | -||||||
更改料号: | -{{pcbDetail.pcbProductionProcessData.changeItemNum}} | -更改周期标识: | -{{pcbDetail.pcbProductionProcessData.changePeriod}} | -拼板利用率: | -{{pcbDetail.pcbProductionProcessData.utilizationRate}} | -沉金面积: | -{{pcbDetail.pcbProductionProcessData.immersionGoldArea}} | -
锣程: | -{{pcbDetail.pcbProductionProcessData.routLength}} | -孔密度: | -{{pcbDetail.pcbProductionProcessData.boardHoleNum}} | -||||
板厚: | -{{pcbDetail.pcbStandardProcessData.boardThickness}} | -板层: | -{{pcbDetail.pcbStandardProcessData.boardLayers}} | -铜厚: | -{{pcbDetail.pcbStandardProcessData.copperThickness}} | -内层铜厚: | -{{pcbDetail.pcbStandardProcessData.innerCopperThickness}} | -
测试方式: | -{{pcbDetail.pcbStandardProcessData.flyingProbe}} | -最小孔径: | -{{pcbDetail.pcbStandardProcessData.vias}} | -线宽线距: | -{{pcbDetail.pcbStandardProcessData.lineWeight}} | -阻焊颜色: | -{{pcbDetail.pcbStandardProcessData.solderColor}} | -
底层阻焊颜色: | -{{pcbDetail.pcbStandardProcessData.solderColorBottom}} | -字符颜色: | -{{pcbDetail.pcbStandardProcessData.fontColor}} | -底层字符颜色: | -{{pcbDetail.pcbStandardProcessData.fontColorBottom}} | -过孔处理: | -{{pcbDetail.pcbStandardProcessData.solderCover}} | -
线路工艺: | -{{pcbDetail.pcbStandardProcessData.imageTranster}} | -阻焊工艺: | -{{pcbDetail.pcbStandardProcessData.solderTransfer}} | -表面处理: | -{{pcbDetail.pcbStandardProcessData.surfaceFinish}} | -沉金厚度: | -{{pcbDetail.pcbStandardProcessData.imGoldThinckness}} | -
电镀前工艺: | -{{pcbDetail.pcbStandardProcessData.beforePlating}} | -板材耐压值: | -{{pcbDetail.pcbStandardProcessData.withstandVoltage}} | -成型方式: | -{{pcbDetail.pcbStandardProcessData.formingType}} | -耐压测试: | -{{pcbDetail.pcbStandardProcessData.wvTest}} | -
{{item.typeName}} | -{{item.typeValue}} | -
{{orderDetail.orderNo}}
{{getSelTxt('orderType',orderDetail.orderType)}}
{{formatDateTime(orderDetail.createTime)}}
{{getSelTxt('orderStatus',orderDetail.status)}}
{{orderDetail.checkAccountName}}
/{{orderDetail.followAccount}}
{{orderDetail.isPay?'已支付':'未支付'}}
{{orderDetail.deliverWidth}} x {{orderDetail.boardHeight}} cm
{{orderDetail.num}}
{{orderDetail.boardLayers}}
{{orderDetail.pinbanNum}}
[顶]{{orderDetail.solderColor}} [底]{{orderDetail.solderColorbottom}}
[顶]{{orderDetail.fontColor}} [底]{{orderDetail.fontColorBottom}}
{{orderDetail.solderCover}}
{{orderDetail.innerCopperThickness+'/'+orderDetail.copperThickness}}
{{orderDetail.solderCover}}
{{orderDetail.boardThickness}} mm
{{orderDetail.vias}} mm
{{orderDetail.lineWeight}}
{{orderDetail.fr4Tg}} / {{orderDetail.fr4Type}}
{{orderDetail.boardType}}
{{orderDetail.isBlindVias}}
{{orderDetail.bgaNum}}
{{orderDetail.bgaSize}}
{{orderDetail.goldFinger}}
{{orderDetail.impedanceSize}}
{{orderDetail.impedanceReport}}
{{orderDetail.withstandVoltage}}
{{orderDetail.invoice}}
{{orderDetail.isJiaJi}}
{{orderDetail.isReorder}}
{{orderDetail.flyingProbe}}
{{orderDetail.note}}
{{orderDetail.vcut}}
{{orderDetail.formingType}}
{{orderDetail.halfHole}}
{{orderDetail.ipcLevel}}
{{orderDetail.isOutFactory}}
{{orderDetail.routLength}}
{{orderDetail.holeDensity}}
{{orderDetail.reportMaterial}}
{{orderDetail.surfaceFinish}}
{{orderDetail.camEngineer}}
{{orderDetail.cnNote}}
{{orderDetail.orderMainNote}}