14层
16层
18层
20层
22层
24层
26层
28层
30层
32层
良好的
产品散热性
良好的
尺寸稳定性
良好的
机械加工性
良好的
电磁波屏蔽性
测试项目/Test item | 单位/Unit | 处理条件 (A) | 典型值 | ||
MAF-01 | MAF-02 | MAF-03 | |||
剝离强度/Peel Strength | N/mm | 热应力后/After the rmalstress (288°℃,2min) | 1.1 | 1.05 | 1.05 |
热冲击后气泡实验/Blisterlest | S | ≥120 | 120 | 120 | 120 |
表面电阻/Surface Resistivity | MΩ | MΩ | 106 | 106 | 106 |
C-96/35/90 | 105 | 105 | 105 | ||
体积电阻力/Volume Resistivity | MΩ.m | 交收态 | 106 | 106 | 106 |
C-96/35/90 | 105 | 105 | 105 | ||
热阳/Thermal resistance | °C/W | 交收态 | =1.0 | =0.8 | =0.8 |
1MHZ介质常数 | - | 交收态 | 3.8 | 3.9 | 2.7 |
1MHZ介质损耗因数 | - | 交收态 | V | 0.026 | 0.009 |
热应力/Flammability(A) | min | 280℃ | 2min,不分层,不起泡 | ||
导热系数/Thermal-Conductive | W/m.k | 交收态 | 1.0-1.2 1.5-1.8 2.0-3.0 | ||
击穿电压/Dielectric Breakdown | KV | D-48/50+D/0.5/23 | 2.0-2.5kv 4kv 5kv | ||
燃烧性/Flammability | - | 交收态 | FV-0 | ||
CTI | V | 交收态 | 250-600 |
产品类型/CLASS | 型号/TYPE | 特性简要描述/FEATURES |
铝基覆铜板GM-AL系列 | MLT-002 | 铝基、铜箔、FR4玻纤布(Tg 130-170) |
MLT-003 | 铝基、铜箔、无波纤(Laird)热传导率3.0ow/n.. k. | |
MLT-004 | 铝基、铜箔、无波纤(Bergquist)热传导率2.0w/n.. k. | |
MLT-005 | 铝基、铜箔、无波纤、耐热350℃ 10min、介质常数4.2 | |
MLT-006 | 铝基、铜箔、无波纤(Bergquist)热传导率2.0w/n.. k. | |
特种覆铜版GM-CU系列 | MLT-007 | 夏厚铜箔(40z-100z)板,大电流。大功率电路 |
用于制作LED灯珠、LED铝基板灯等照明器件,以其优异的导热性能提高灯珠的亮度和寿命。
铝基板还广泛应用于音频设备、电源设备、办公自动化设备、电脑、功率模组等行业。
用于制作电子控制模块、点火系统等产品,提高汽车电子系统的可靠性和性能。
稳定可靠,用于工业自动化设备中,保障控制系统稳定运行,提升生产效率。